殘渣燃料油檢測標準
點擊次數(shù):9643 更新時間:2012-03-12
標準號 | 標準名 |
GB 1922-2006 | 油漆及清洗用溶劑油 |
GB/T 11137-1989 | 深色石油產(chǎn)品運動粘度測定法(逆流法)和動力粘度計算法 |
GB/T 11140-2008 | 石油產(chǎn)品硫含量的測定 波長色散X射線熒光光譜法 |
GB/T 12575-1990 | 液體燃料油釩含量測定法無火焰原子吸收光譜法 |
GB/T 12692.2-1990 | 石油產(chǎn)品燃料(F類)分類第二部分船用燃料油品種 |
GB/T 17040-2008 | 石油和石油產(chǎn)品硫含量的測定 能量色散X射線熒光光譜法 |
GB/T 17144-1997 | 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定法(微量法) |
GB/T 17411-1998 | 船用燃料油 |
GB/T 17606-2009 | 原油中硫含量的測定 能量色散X-射線熒光光譜法 |
GB/T 1884-2000 | 原油和液體石油產(chǎn)品密度實驗室測定法(密度計法) |
GB/T 1884-2000 | 原油和液體石油產(chǎn)品密度實驗室測定法(密度計法)國家標準第1號修改單 |
GB/T 1885-1998 | 石油計量表(附潤滑油部分、原油部分、產(chǎn)品部分) |
GB/T 260-1977 | 石油產(chǎn)品水分測定法 |
GB/T 261-2008 | 閃點的測定 賓斯基-馬丁閉口杯法 |
GB/T 265-1988 | 石油產(chǎn)品運動粘度測定法和動力粘度計算法 |
GB/T 268-1987 | 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定法(康氏法) |
GB/T 3535-2006 | 石油傾點測定法 |
GB/T 384-1981 | 石油產(chǎn)品熱值測定法 |
GB/T 386-1991 | 柴油著火性質(zhì)測定法(十六烷值法) |
GB/T 387-1990 | 深色石油產(chǎn)品硫含量測定法(管式爐法) |
GB/T 388-1964 | 石油產(chǎn)品硫含量測定法(氧彈法) |
GB/T 508-1985 | 石油產(chǎn)品灰分測定法 |
GB/T 511-1988 | 石油產(chǎn)品和添加劑機械雜質(zhì)測定法(重量法) |
GB/T 6531-1986 | 原油和燃料油中沉淀物測定法(抽提法) |
GB/T 6986-1986 | 石油濁點測定法 |
GB/T 8929-2006 | 原油水含量測定法(蒸餾法) |
GB/T 9168-1997 | 石油產(chǎn)品減壓蒸餾測定法 |
SH/T 0172-2001 | 石油產(chǎn)品硫含量測定法(高溫法) |
SH/T 0266-1992 | 石油瀝青質(zhì)含量測定法 |
SH/T 0656-1998 | 石油產(chǎn)品及潤滑劑中碳、氫、氮測定法 |
SH/T 0701-2001 | 殘渣燃料油總沉淀物測定法(熱過濾法) |
SH/T 0706-2001 | 燃料油中鋁和硅含量測定法(電感耦等離子體發(fā)射光譜及原子吸收光譜法) |
ASTM D1160-06 | 石油產(chǎn)品減壓蒸餾方法 |
ASTM D1298-99(2005) | 用石油密度計法測定原油和液體石油產(chǎn)品密度,相對密度(比重)或API比重的試驗方法 |
ASTM D1318-00(2005) | 測定殘留燃料油中鈉試驗方法(火焰光度測定法) |
ASTM D1796-04(2009) | 離心法測定燃料油中水分及沉淀物的試驗方法(實驗室法) |
ASTM D189-06ε2 | 石油產(chǎn)品康拉特遜殘?zhí)贾档臉藴试囼灧椒?/font> |
ASTM D240-09 | 彈式量熱器測定液烴燃料燃燒熱的試驗方法 |
ASTM D2880-03 | 燃氣輪機用燃料油標準規(guī)范 |
ASTM D396-09a | 燃料油的規(guī)格 |
ASTM D4006-07 | 蒸餾法測定原油中水的試驗方法 |
ASTM D4294-10 | 用能量分散X-射線熒光分光法對石油產(chǎn)品中硫含量的試驗方法 |
ASTM D445-09 | 透明和不透明液體運動粘度的測試方法.(包括動態(tài)粘度的計算) |
ASTM D4530-07 | 碳殘留物測定的標準試驗方法(微量法) |
ASTM D473-07 | 萃取法測定原油和燃料油中沉積物的試驗方法 |
ASTM D482-07 | 石油產(chǎn)品灰分的測試方法 |
ASTM D4868-00(2010) | 燃燒爐燃料和柴油機燃料燃燒的凈熱量和總熱量估算的標準試驗方法 |
ASTM D4870-09 | 測定殘余燃料中總沉渣的標準試驗方法 |
ASTM D5184-01(2006) | 通過灰化,熔化,感應(yīng)耦合等離子發(fā)射和原子吸收分光光譜法測定燃料油中鋁和硅的試驗方法 |
ASTM D524-09 | 石油產(chǎn)品中蘭氏殘?zhí)康臉藴试囼灧椒?/font> |
ASTM D5291-09 | 儀器測定石油產(chǎn)品及潤滑劑中碳、氫和氮含量的標準試驗方法 |
ASTM D5600-09 | 感應(yīng)耦合等離子體原子發(fā)射光譜法(ICP-AES)分析石油焦炭中痕量金屬的標準試驗方法 |
ASTM D5708-05 | 用感應(yīng)耦合等離子體(ICP)原子放射分光光度法測定原油和殘留燃油中鎳、釩和鐵的標準試驗方法 |
ASTM D613-10 | 柴油的十六烷值標準試驗方法 |
ASTM D86-09ε1 | 大氣壓下石油產(chǎn)品蒸餾的標準試驗方法 |
ASTM D93-10 | 用潘斯基-馬丁斯儀閉杯閃點測定器測定閃點的試驗方法 |
ASTM D95-05(2010) | 蒸餾法測定石油產(chǎn)品和瀝青材料中水含量的試驗方法 |
ASTM D97-09 | 石油產(chǎn)品傾點的標準試驗方法 |
IP 377/95(2003) | 石油產(chǎn)品-燃料油中鋁和硅的測定-感應(yīng)耦合等離子體發(fā)射和原子吸收光譜法 |
IP 470/05 | 用灰化法,熔融法和原子吸收光譜法測定殘留燃料油中鋁,硅,釩,鎳,鐵,鈣,鋅和鈉 |
IP 501/05 | 用灰化法,熔融法和感應(yīng)耦合等離子體發(fā)散光譜法測定剩余燃料油中鋁,硅,釩,鎳,鐵,鈉,鈣,鋅和磷 |
ISO 10307-1-2009 | 石油產(chǎn)品 殘留在燃料油中的總沉淀物 第1部分 熱過濾測定法 |
ISO 10307-2-2009 | 石油產(chǎn)品 殘留在燃料油中的總沉淀物 第2部分 老化程序測定法 |
ISO 10478-1994(E) | 石油產(chǎn)品 中間燃份油中的鋁和硅的測定 感應(yīng)耦合等離子發(fā)射和原子吸收光譜法 |
ISO 8217-2005 | 石油產(chǎn)品 燃料(F類) 船用燃料規(guī)格 |
水泥水化熱 |
低溫水浴槽CHB-DW系列 |
運動粘度測定儀 |
油品傾點測定儀 |
銅片腐蝕試驗儀 |
油品凝點測定儀 |
油品蒸餾/蒸氣壓測定儀 |
油品開口/閉口閃點儀 |
石油烴類測定器 |
汽油誘導(dǎo)期測定儀 |
油品密度測定儀 |
苯/石蠟類測定儀 |
摩擦試驗機 |
液相色譜儀 |
水分測定儀 |
針入度試驗器 |
瀝青延度試驗器 |
微波消解系統(tǒng) |
機械雜質(zhì)測定儀 |
光譜分析儀器 |
蒸餾測定儀 |
瀝青測定儀 |
氧化安定性測定儀 |
硫含量測定儀 |
燃油測試儀 |
低溫循環(huán)恒溫水浴槽CHB-DW系列 |
制冷循環(huán)器CHB-12 |
恒溫水浴槽CHB-WT-04 |
多用超低溫水浴槽CHB |
低溫冷卻液循環(huán)泵CHB-DW |
低溫實驗儀 |
數(shù)顯電熱板CHB-02 |
恒溫水浴CHB-04 |
鼓風干燥箱 |
化驗室試驗儀器 |
公司:武漢伊特儀器有限公司
聯(lián)系人:張兵
傳真:027-61553472
郵編:430034
郵箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武漢市橋口區(qū)古田三路68號江灣新城28-2-601
聯(lián)系人:張兵
傳真:027-61553472
郵編:430034
郵箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武漢市橋口區(qū)古田三路68號江灣新城28-2-601